Размеры окладов по типовым воинским званиям и должностям для военнослужащих, проходящих службу по контракту в ВС РФ, были утверждены Постановлением Правительства № 992 от 05.12.2011 г. и Приказом Министра обороны РФ № 727 от 06.12.2019 г. С определенной периодичностью Правительство индексировало денежное довольствие военнослужащих, поэтому действующие сейчас воинские оклады выше, чем суммы, указанные в Приложениях к утвержденным документам.
Последняя индексация денежного довольствия военнослужащих по контракту была начислена с 1 октября 2023 года, она составила 10,5%. Установленные после данного повышения оклады применялись в 2024 году и продолжат действовать до 1 октября 2025 года, когда и состоится следующая индексация (в 2024 году от индексации зарплат было решено отказаться). Какие оклады по должностям и званиям установлены для военнослужащих в 2025 году, можно посмотреть в представленной далее таблице.
Оклады военнослужащих в 2025 году — таблица
В 2025 году при начислениях используются размеры денежного довольствия военнослужащих, проиндексированные на 10,5% с 1 октября 2023 г. согласно Постановлению Правительства № 1046 от 28.06.2023 г. Суммы, полученные в результате индексации, были округлены до целого рубля в большую сторону. Установленные еще с 01.10.2023 г. и применяемые в 2025 году оклады военнослужащих приведены далее.
Таблица — Размер месячного оклада военнослужащего по контракту в 2025 году в соответствии с присвоенным ему воинским званием
Наименование звания | Размер оклада в рублях |
---|---|
Рядовой | 6659 |
Матрос | |
Ефрейтор | 7324 |
Старший матрос | |
Младший сержант | 7993 |
Старшина 2 статьи | |
Сержант | 8657 |
Старшина 1 статьи | |
Старший сержант | 9323 |
Главный старшина | |
Старшина | 9990 |
Главный корабельный старшина | |
Прапорщик | 10654 |
Мичман | |
Старший прапорщик | 11320 |
Старший мичман | |
Младший лейтенант | 12652 |
Лейтенант | 13318 |
Старший лейтенант | 13983 |
Капитан | 14647 |
Капитан-лейтенант | |
Майор | 15316 |
Капитан 3 ранга | |
Подполковник | 15981 |
Капитан 2 ранга | |
Полковник | 17313 |
Капитан 1 ранга | |
Генерал-майор | 26631 |
Контр-адмирал | |
Генерал-лейтенант |
29294 |
Вице-адмирал | |
Генерал-полковник | 33289 |
Адмирал | |
Генерал армии | 35953 |
Адмирал флота | |
Маршал Российской Федерации | 39947 |
Таблица — Размер месячного оклада по воинской должности в 2025 году
Наименование должности | Тарифный разряд | Размер оклада в рублях |
---|---|---|
Должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами |
||
Стрелок, дорожник, маскировщик | 1 | 13318 |
Снайпер, пулеметчик | 2 | 14647 |
Старший гранатометчик, старший сапер | 3 | 15981 |
Командир танка, начальник бюро пропусков, начальник автодрома | 4 | 17313 |
Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе | 5 | 19976 |
Помощник оперативного дежурного, фельдшер, начальник полигона | 6 | 21306 |
Зам. командира взвода | 7 | 22638 |
Помощник дежурного по командному пункту, переводчик | 8 | 23304 |
Старший техник, старшина (батальона, дивизиона, роты или батареи) | 9 | 23969 |
Должности, подлежащие замещению офицерами |
||
Командир мотострелкового (танкового) взвода | 10 | 26631 |
Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона | 11 | 27298 |
Зам. командира мотострелковой (танковой) роты | 12 | 27965 |
Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка | 13 | 28629 |
Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | 14 | 29294 |
Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса, зам. начальника службы мотострелковой (танковой) бригады | 15 | 29961 |
Зам. командира мотострелкового (танкового) батальона | 16 | 30626 |
Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады | 17 | 31292 |
Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | 18 | 31959 |
Офицер в управлении общевойсковой армии | 19 | 32623 |
Зам. командира мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 20 | 33289 |
Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 21 | 33955 |
Зам. начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии, старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 22 | 34620 |
Офицер в управлении (отделе ГУ, департамента) Минобороны, командир мотострелкового (танкового) полка | 23 | 35288 |
Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 24 | 35953 |
Зам. начальника отдела в управлении общевойсковой армии, зам. командира мотострелковой (танковой) бригады | 25 | 36617 |
Зам. начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадренного миноносца, фрегата), старший офицер в управлении (отделе ГУ, департамента) Минобороны | 26 | 37284 |
Старший инспектор-штурман в управлении командования ВВС и ПВО | 27 | 37950 |
Начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе ГУ, департамента) Минобороны, командир мотострелковой (танковой) бригады | 28 | 38614 |
Зам. командира мотострелковой (танковой) дивизии, начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 29 | 39281 |
Начальник арсенала (1 разряда), зам. начальника отдела в управлении (отделе ГУ, департамента) Минобороны | 30 | 39947 |
Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 31 | 40611 |
Командир бригады надводных кораблей | 32 | 41278 |
Зам. начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, начальник отдела в ГУ, департаменте Минобороны | 33 | 41944 |
Зам. начальника направления в ГУ Минобороны, командир авиационной дивизии | 34 | 42610 |
Начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир мотострелкового (танкового) корпуса, командир дивизии надводных кораблей | 35 | 43276 |
Зам. начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 36 | 43941 |
Начальник направления в ГУ Минобороны, зам. командующего общевойсковой армией | 37 | 44607 |
Зам. начальника космодрома, зам. начальника управления ГУ, департамента Минобороны | 38 | 45272 |
Командир эскадры кораблей | 39 | 45938 |
Первый зам. командующего общевойсковой армией | 40 | 46604 |
Зам. командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению, начальник управления в главном командовании вида (командовании рода войск) ВС | 41 | 47270 |
Начальник космодрома, начальник управления ГУ, департамента Минобороны | 42 | 47935 |
Зам. начальника главного штаба вида ВС, зам. начальника Военной инспекции Минобороны | 43 | 48601 |
Зам. начальника ГУ, руководителя (директора) департамента Минобороны, командующий общевойсковой армией | 44 | 49267 |
Первый зам. командующего войсками военного округа, начальник военного учебно-научного центра | 45 | 49932 |
Зам. главнокомандующего видом ВС | 46 | 50598 |
командующий родом войск ВС, командующий войсками военного округа, начальник ГУ, руководитель (директор) департамента Минобороны | 47 | 53260 |
Главнокомандующий видом ВС, зам. начальника Генштаба ВС | 48 | 55925 |
Зам. министра обороны РФ | 49 | 58586 |
Первый зам. министра обороны РФ | 50 | 59919 |
Указанные суммы окладов по воинским званиям и должностям используются при расчете пенсии военным пенсионерам. Кроме того, за счет индексации денежного довольствия действующих военнослужащих по контракту на столько же процентов индексируются и военные пенсии. Например, вслед за увеличением воинских окладов на 10,5% выросли и пенсии военных пенсионеров с 1 октября 2023 года. Следующая индексация на 4,5% состоится теперь только с 1 октября 2025 года (по решению Правительства в 2024 году индексировать ДД для военнослужащих не стали).
Так получается, к примеру, что зам. главнокомандующего вида ВС получает меньше чем работник мусоропровода?
Ком. роты — оклад, как зарплата у продавца в гастрономе. Забота Родины о своих защитниках…
Комментаторы, это оклад. Оклад не равно то, что люди получат на руки. Просто все надбавки к ЗП идут от оклада. Оклад может быть 15 000, а получишь 100 000. Но мне такая система формирования ЗП совсем не нравится.