Прожиточный минимум в 2024 году для пенсионеров
Прожиточный минимум — это довольно важный параметр для пенсионеров, так как по сути величина ПМП является минимальной пенсией для неработающих граждан. Отдельно устанавливаются федеральный прожиточный минимум для пенсионеров (то есть общий в целом по России) и ПМП в каждом субъекте РФ. При этом конкретно величина регионального прожиточного минимума и является границей, ниже которой не может быть пенсия у неработающего пенсионера (см. таблицу по всем регионам в 2024 году). А чтобы ежемесячный доход не был меньше прожиточного минимума, предусмотрены специальные социальные доплаты до уровня ПМП. Их назначают в автоматическом и беззаявительном порядке.

Изображение pensiya.molodaja-semja.ru
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году в России в целом
О величине прожиточного минимума для разных социальных групп населения в 2024 году говорится в законопроекте о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025-2026 гг. Из текста документа следует, что федеральный прожиточный минимум для пенсионеров с 1 января 2024 года составит 13290 рублей.
Зависит ли пенсия от прожиточного минимума
Федеральный ПМ для пенсионеров, то есть установленный в целом по России параметр, используется как ориентир при назначении социальной доплаты к пенсии.
- В тех регионах, где «местный» ПМП меньше общероссийского, для малообеспеченных граждан предусмотрены федеральные социальные доплаты (ФСД). Их назначением и выплатой занимается Социальный фонд РФ.
- В субъектах РФ, в которых ПМП превышает общероссийский, выплачивают региональные доплаты (РСД). Функции по назначению и выплате РСД возложены на отделы социальной защиты населения.
Но нужно понимать, что малообеспеченным получателям пенсий доплачивают не до федерального ПМП (это 13290 рублей в 2024 году), а до прожиточного минимума, установленного в регионе, в котором они проживают. Поэтому нужно ориентироваться на то, какой прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году был установлен в конкретном субъекте РФ (см. таблицу).
Таблица — Прожиточный минимум пенсионера в 2024 году по регионам
Наименование субъекта РФ | Прожиточный минимум пенсионера в 2024 году (в руб.) | Номер и дата Постановления, которым утвержден ПМП |
---|---|---|
В целом по РФ — 13290 | ||
Центральный федеральный округ |
||
Белгородская область | 11019 | № 502-пп от 11.09.2023 |
Брянская область | 12328 | № 432-п от 11.09.2023 |
Владимирская область | 12725 | № 649 от 06.09.2023 |
Воронежская область | 11745 | № 629 от 08.09.2023 |
Ивановская область | 12492 | № 421-п от 15.09.2023 |
Калужская область | 12594 | № 644 от 07.09.2023 |
Костромская область | 12069 | № 404-а от 11.09.2023 |
Курская область | 11477 | № 982-пп от 08.09.2023 |
Липецкая область | 11134 | № 511 от 14.09.2023 |
Москва | 16964 | Постановление от 17 октября 2023 г. № 1961-ПП |
Московская область | 15735 | № 738-ПП от 14.09.2023 |
Орловская область | 12200 | № 637 от 13.09.2023 |
Рязанская область | 11675 | № 341 от 14.09.2023 |
Смоленская область | 12856 | № 539 от 11.09.2023 |
Тамбовская область | 12234 | № 720 от 12.09.2023 |
Тверская область | 12725 | № 370-пп от 06.09.2023 |
Тульская область | 13118 | № 557 от 12.09.2023 |
Ярославская область | 12856 | № 849-п от 29.08.2023 |
Северо-Западный федеральный округ |
||
Республика Карелия | 15989 | № 425-п от 08.09.2023 |
Республика Коми | 15961 | № 410 от 23.08.2023 |
Архангельская область | 15218 | № 842-пп от 08.09.2023 |
Вологодская область | 13423 | № 1146 от 09.10.2023 |
Калининградская область | 13689 | № 431-п от 15.09.2023 |
Ленинградская область | 13775 | № 638 от 14.09.2023 |
Мурманская область | 20995 | № 656-пп от 08.09.2023 |
Ненецкий автономный округ | 23985 | № 259-п от 12.09.2023 |
Новгородская область | 13024 | № 414 от 15.09.2023 |
Псковская область | 12987 | № 363 от 13.09.2023 |
г. Санкт-Петербург | 14037 | № 980 от 15.09.2023 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
||
Республика Дагестан | 11938 | № 360 от 14.09.2023 |
Республика Ингушетия | 12492 | № 132 от 14.09.2023 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14220 | № 198-пп от 18.09.2023 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12200 | № 259 от 13.09.2023 |
Республика Северная Осетия-Алания | 11807 | № 392 от 07.09.2023 |
Чеченская Республика | 12594 | № 207 от 28.08.2023 |
Ставропольский край | 11807 | № 536-п от 08.09.2023 |
Южный федеральный округ |
||
Республика Адыгея | 11281 | № 211 от 14.09.2023 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 12492 | № 82-4 от 28.09.2023 |
Республика Калмыкия | 12594 | № 299 от 11.09.2023 |
Республика Крым | 12725 | № 681 от 13.09.2023 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 12492 | № УГ-507/23 от 15.09.2023 |
Астраханская область | 12725 | № 539-п от 14.09.2023 |
Волгоградская область | 11281 | № 630-п от 13.09.2023 |
Запорожская область | 12891 | пока не утвержден |
Краснодарский край | 12594 | № 692 от 13.09.2023 |
Ростовская область | 12332 | № 648 от 04.09.2023 |
г. Севастополь | 13555 | № 442-пп от 14.09.2023 |
Херсонская область | 12891 | пока не утвержден |
Приволжский федеральный округ |
||
Республика Башкортостан | 12530 | № 631 от 07.11.2023 |
Республика Марий Эл | 11545 | № 421 от 01.09.2023 |
Республика Мордовия | 11462 | № 460 от 07.09.2023 |
Республика Татарстан | 11151 | № 1118 от 12.09.2023 |
Удмуртская Республика | 11675 | № 596 от 07.09.2023 |
Чувашская Республика | 11413 | № 580 от 13.09.2023 |
Кировская область | 11960 | № 464-п от 06.09.2023 |
Нижегородская область | 12332 | № 841 от 15.09.2023 |
Оренбургская область | 11413 | № 884-пп от 05.09.2023 |
Пензенская область | 11246 | № 767-пп от 12.09.2023 |
Пермский край | 12069 | № 700-п от 18.09.2023 |
Самарская область | 12332 | № 730 от 11.09.2023 |
Саратовская область | 11019 | № 824-п от 11.09.2023 |
Ульяновская область | 11675 | № 445-п от 11.09.2023 |
Уральский федеральный округ |
||
Курганская область | 12332 | № 262 от 14.09.2023 |
Свердловская область | 12987 | № 642-пп от 07.09.2023 |
Тюменская область | 13118 | № 586-п от 08.09.2023 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 17629 | № 456-п от 15.09.2023 |
Челябинская область | 12280 | № 479-п от 15.09.2023 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 18714 | № 721-п от 12.09.2023 |
Сибирский федеральный округ |
||
Республика Алтай | 12332 | № 338 от 12.09.2023 |
Республика Тыва | 13423 | № 690 от 14.09.2023 |
Республика Хакасия | 13381 | № 682 от 04.09.2023 |
Алтайский край | 12608 | № 350 от 14.09.2023 |
Иркутская область | 13905 | № 822-пп от 15.09.2023 |
Кемеровская область | 12093 | № 583 от 08.09.2023 |
Красноярский край | 14752 | № 726-п от 19.09.2023 |
Новосибирская область | 13173 | № 426-п от 11.09.2023 |
Омская область | 11802 | № 475-п от 07.09.2023 |
Томская область | 12951 | № 431а от 20.09.2023 |
Дальневосточный федеральный округ |
||
Республика Бурятия | 14299 | № 554 от 15.09.2023 |
Республика Саха (Якутия) | 19809 | № 438 от 24.08.2023 |
Амурская область | 15328 | № 759 от 13.09.2023 |
Еврейская автономная область | 17359 | № 360-пп от 07.09.2023 |
Забайкальский край | 15549 | № 491 от 15.09.2023 |
Камчатский край | 23692 | № 490-п от 14.09.2023 |
Магаданская область | 22826 | № 619-пп от 13.09.2023 |
Приморский край | 15815 | № 666-пп от 27.09.2023 |
Сахалинская область | 17841 | № 476 от 13.09.2023 |
Хабаровский край | 17146 | № 396-пр от 04.09.2023 |
Чукотский автономный округ | 34239 | № 353 от 06.09.2023 |
Обычно власти регионов увеличивают значения ПМП на столько же процентов, на сколько повысили федеральный прожиточный минимум. Однако в некоторых регионах увеличение ПМП в 2024 году относительно 2023 г. составило меньше 7,5%. При этом местные власти еще могут внести изменения в свои нормативно-правовые акты и пересмотреть величину ПМП на 2024 год. Например, так уже сделали в Приморском крае — там сначала утвердили ПМП, равный 15611 руб., а затем пересмотрели и повысили его до 15815 руб.
А будет ли с 1 июня перерасчёт федеральной социальной доплаты после увеличения прожиточного минимума пенсионера в регионе?
Да
Как можно прожить на 12363 рубля в месяц, полноценно питаться, покупать лекарства и оплачивать ЖКУ? Это же просто невозможно!
Почему уменьшили соц. доплату в КБР? В совокупности по сравнению с 2022 годом общая сумма пенсии стала меньше, чем была до индексации 2023 года. В чем тогда смысл повышения, ФЗ от 2019 года о начислении пенсии и доплаты уже не работает? Там написано, что сначала размер пенсии доводят до прожиточного минимума, а потом индексируют. В итоге пенсия получается выше прожиточного минимума, а сейчас её уменьшили, и так по всей России!
Да как же прожить на такой прожиточный минимум, если одна квартплата — пол минимума.
И снова всех поделили. Прожиточный минимум должен быть единый для всех регионов. И браться от Москвы.
А мне сегодня принесли пенсию 10200, а соцдоплату куда-то дели (до минимального прожиточного минимума, я пенсионерка по старости). Так никто и не объяснил в соцзащите, говорят «это зависит не от нас, а от области».
Вот так, теперь и не знаю, как буду этот месяц жить. И не факт, что на следующий месяц это не повторится. Как обухом по голове! Куда пойти и пожаловаться, может подскажет кто-нибудь?
Напишите в Администрацию Президента.
И на детей, и на работающих, и на пенсионеров — это нищебродский прожиточный минимум, чтобы ноги не протянули сразу. Тут и обсуждать нечего.
Ну да, все правильно. Пенсионеры должны ходить голодные и голые. У них ведь потребностей нет. Ой, то есть потребностей намного меньше, чем у остальных.
Почему тогда у пенсионеров-депутатов пенсия, как крыло самолета? Если уж быть до конца объективными, то и они пусть эту же пенсию получают.
Постановлением Правительства Москвы от 17.10.2023 года №1961-ПП установить величину прожиточного минимума в городе Москва на 2024 год: в расчете на душу населения — 22.662 рубля, для пенсионеров в Москве — 16.964 рубля, для детей — 19.586 рублей, для трудоспособного населения — 25.879 рублей. Настоящие постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
Здравствуйте, Олег. Спасибо за информацию, добавили в таблицу.
Рыдать хочется, стыдно-то как… Нет слов!