Прожиточный минимум в России в 2023 году для пенсионеров
Прожиточный минимум для пенсионеров — довольно важный параметр, так как по сути эта величина является минимальной пенсией для неработающих граждан. Ежегодно устанавливают федеральный прожиточный минимум для пенсионеров, то есть общий в целом по России, а также ПМП в каждом отдельном субъекте РФ. При этом именно величина регионального прожиточного минимума и является границей, ниже которой не может быть пенсия у неработающего пенсионера (см. таблицу по всем регионам). А чтобы ежемесячный доход неработающего пенсионера не был меньше прожиточного минимума, предусмотрены специальные социальные доплаты до ПМП. Их назначают в автоматическом и беззаявительном режиме.

Изображение pensiya.molodaja-semja.ru
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2023 году в целом по России
О размере прожиточного минимума для разных социальных групп населения в 2023 году говорится в законе о федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024-2025 гг. Из текста документа следует, что прожиточный минимум для пенсионеров с 1 января 2023 года составляет 12363 рубля.
Как изменение прожиточного минимума влияет на размер пенсии
ПМ для пенсионеров, установленный в целом по России, используется как ориентир при назначении социальных доплат к пенсии.
- В тех регионах, где ПМП меньше общероссийского, для малообеспеченных граждан предусмотрены федеральные социальные доплаты (ФСД). Их назначением и выплатой занимается Пенсионный фонд РФ (с 2023 г. Социальный фонд).
- В субъектах РФ, в которых ПМП превышает общероссийский, выплачиваются региональные доплаты (РСД). Функции по назначению и выплате РСД возложены на отделы социальной защиты населения.
При этом нужно понимать, что малообеспеченным получателям пенсий доплачивают не до федерального ПМП (12363 рубля в 2023 году), а до прожиточного минимума, установленного в регионе, в котором они проживают. Поэтому нужно учитывать, какой прожиточный минимум для пенсионеров в 2023 году был установлен в субъекте РФ (см. таблицу).
Таблица — Прожиточный минимум пенсионера в 2023 году по регионам
Наименование субъекта РФ | Прожиточный минимум пенсионера в регионе в 2023 году (в руб.) | Номер и дата Постановления, в соответствии с которым установлен ПМП |
---|---|---|
В целом по РФ — 12363 |
||
Центральный федеральный округ |
||
Белгородская область | 10385 | № 753-пп от 19.12.2022 |
Брянская область | 11854 | № 601-п от 19.12.2022 |
Владимирская область | 11992 | № 850 от 14.12.2022 |
Воронежская область | 11261 | № 944 от 20.12.2022 |
Ивановская область | 11497 | № 777-п от 20.12.2022 |
Калужская область | 11868 | № 1003 от 22.12.2022 |
Костромская область | 11502 | № 628-а от 19.12.2022 |
Курская область | 11036 | № 1546 от 22.12.2022 |
Липецкая область | 10665 | № 319 от 20.12.2022 |
Москва | 16257 | № 2909-пп от 20.12.2022 |
Московская область | 14858 | № 1430-46 от 21.12.2022 |
Орловская область | 11497 | № 828 от 21.12.2022 |
Рязанская область | 11015 | № 498 от 20.12.2022 |
Смоленская область | 11992 | № 955 от 15.12.2022 |
Тамбовская область | 11763 | № 291 от 27.12.2022 |
Тверская область | 11992 | № 750-пп от 21.12.2022 |
Тульская область | 12239 | № 848 от 23.12.2022 |
Ярославская область | 11868 | № 1139-п от 20.12.2022 |
Северо-Западный федеральный округ |
||
Республика Карелия | 15374 | № 640-п от 28.11.2022 |
Республика Коми | 15158 | № 630 от 20.12.2022 |
Архангельская область | 14341 | № 1024-пп от 08.12.2022 |
Вологодская область | 12486 | № 1534 от 26.12.2022 |
Калининградская область | 12733 | № 701 от 26.12.2022 |
Ленинградская область | 12733 | № 952 от 22.12.2022 |
Мурманская область | 20188 | № 1008-пп от 14.12.2022 |
Ненецкий автономный округ | 23063 | № 365-п от 21.12.2022 |
Новгородская область | 12116 | № 694 от 22.12.2022 |
Псковская область | 12239 | № 352 от 22.12.2022 |
г. Санкт-Петербург | 12981 | № 1336 от 27.12.2022 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
||
Республика Дагестан | 11250 | № 451 от 21.12.2022 |
Республика Ингушетия | 11621 | № 196 от 23.12.2022 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13228 | № 276-пп от 19.12.2022 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11374 | № 372 от 22.12.2022 |
Республика Северная Осетия-Алания | 11127 | № 556 от 20.12.2022 |
Чеченская Республика | 11868 | № 297 от 21.12.2022 |
Ставропольский край | 11127 | № 766-п от 16.12.2022 |
Южный федеральный округ |
||
Республика Адыгея | 10632 | № 342 от 20.12.2022 |
Республика Калмыкия | 11744 | № 481 от 15.12.2022 |
Республика Крым | 11992 | № 1218 от 22.12.2022 |
Астраханская область | 11992 | № 656-п от 20.12.2022 |
Волгоградская область | 10660 | № 859-п от 27.12.2022 |
Краснодарский край | 11868 | № 961 от 16.12.2022 |
Ростовская область | 11621 | № 1113 от 19.12.2022 |
г. Севастополь | 12486 | № 709-пп от 26.12.2022 |
Приволжский федеральный округ |
||
Республика Башкортостан | 11990 | № 800 от 21.12.2022 |
Республика Марий Эл | 10879 | № 554 от 20.12.2022 |
Республика Мордовия | 11021 | № 781 от 12.12.2022 |
Республика Татарстан | 10508 | № 1433 от 29.12.2022 |
Удмуртская Республика | 11003 | № 745 от 23.12.2022 |
Чувашская Республика | 10632 | № 668 от 14.12.2022 |
Кировская область | 11358 | № 707-п от 20.12.2022 |
Нижегородская область | 11621 | № 1080 от 16.12.2022 |
Оренбургская область | 10755 | № 1353-пп от 13.12.2022 |
Пензенская область | 10660 | № 1138-пп от 20.12.2022 |
Пермский край | 11374 | № 1106-п от 21.12.2022 |
Самарская область | 11621 | № 1198 от 21.12.2022 |
Саратовская область | 10385 | № 1262-п от 20.12.2022 |
Ульяновская область | 11003 | № 778-п от 21.12.2022 |
Уральский федеральный округ |
||
Курганская область | 11621 | № 381 от 14.12.2022 |
Свердловская область | 12116 | № 864-пп от 15.12.2022 |
Тюменская область | 12363 | № 936-п от 20.12.2022 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 16951 | № 699-п от 23.12.2022 |
Челябинская область | 11808 | № 755-п от 21.12.2022 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 17994 | № 1257-п от 20.12.2022 |
Сибирский федеральный округ |
||
Республика Алтай | 11621 | № 452 от 22.12.2022 |
Республика Тыва | 12486 | № 834 от 21.12.2022 |
Республика Хакасия | 12610 | № 782 от 15.12.2022 |
Алтайский край | 12065 | № 452 от 30.11.2022 |
Иркутская область | 13105 | № 1016-пп от 16.12.2022 |
Кемеровская область | 11250 | № 825 от 14.12.2022 |
Красноярский край | 13722 | № 1124-п от 20.12.2022 |
Новосибирская область | 12666 | № 589-п от 13.12.2022 |
Омская область | 11348 | № 721-п от 15.12.2022 |
Томская область | 12441 | № 587а от 20.12.2022 |
Дальневосточный федеральный округ |
||
Республика Бурятия | 13475 | № 819 от 26.12.2022 |
Республика Саха (Якутия) | 18667 | № 798 от 22.12.2022 |
Амурская область | 14660 | № 1277 от 23.12.2022 |
Еврейская автономная область | 16664 | № 540-пп от 22.12.2022 |
Забайкальский край | 14464 | № 652 от 27.12.2022 |
Камчатский край | 22694 | № 759-п от 30.12.2022 |
Магаданская область | 21511 | № 1011-пп от 16.12.2022 |
Приморский край | 14711 | № 881-пп от 20.12.2022 |
Сахалинская область | 16813 | № 607 от 23.12.2022 |
Хабаровский край | 16486 | № 677-пр от 26.12.2022 |
Чукотский автономный округ | 30906 | № 635 от 21.12.2022 |
Примечание: Постановлением Правительства № 2311 от 15.12.2022 г. утвержден порядок расчета прожиточного минимума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Для этих регионов ПМ определяется с учетом коэффициентов региональной дифференциации, а именно: ПМ в ДНР и ЛНР определяется как 0,78 от федерального ПМ, а в Херсонской и Запорожской областях — 0,81 от федерального ПМ. Соответственно, прожиточный минимум для пенсионеров в 2023 году составляет 9643 руб. в ДНР и ЛНР и 10014 руб. в Херсонской и Запорожской областях.
А будет ли с 1 июня перерасчёт федеральной социальной доплаты после увеличения прожиточного минимума пенсионера в регионе?
Да
Как можно прожить на 12363 рубля в месяц, полноценно питаться, покупать лекарства и оплачивать ЖКУ? Это же просто невозможно!
Почему уменьшили соц. доплату в КБР? В совокупности по сравнению с 2022 годом общая сумма пенсии стала меньше, чем была до индексации 2023 года. В чем тогда смысл повышения, ФЗ от 2019 года о начислении пенсии и доплаты уже не работает? Там написано, что сначала размер пенсии доводят до прожиточного минимума, а потом индексируют. В итоге пенсия получается выше прожиточного минимума, а сейчас её уменьшили, и так по всей России!